FECHA |
VENTA |
TIPO |
PRODUCTO | CANTIDAD |
IMPORTE |
VER |
| 03/01/2026 | 13966 | ACCESORIOS | ARENA PERLADA | 1 | 15.00 | |
| 03/01/2026 | 13967 | MEDICAMENTOS | PIPETA POWER ULTRA DE 5 A 10KG | 1 | 23.00 | |
| 03/01/2026 | 13968 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/2 KG | 1 | 8.00 | |
| 03/01/2026 | 13969 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/2 KG | 1 | 8.00 | |
| 03/01/2026 | 13970 | MEDICAMENTOS | SHAMPO SACHET HIPODERM | 1 | 3.50 | |
| 03/01/2026 | 13970 | MEDICAMENTOS | SHAMPO SACHET DERMASAN | 1 | 3.00 | |
| 03/01/2026 | 13971 | ATENCION MEDICA | CONSULTA | 1 | 10.00 | |
| 03/01/2026 | 13971 | ATENCION MEDICA | NEBULIZACION | 3 | 60.00 | |
| 03/01/2026 | 13971 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO 0 A 5 INYECTABLE FELINO | 3 | 75.00 | |
| 03/01/2026 | 13972 | ATENCION MEDICA | EUTANASIA | 1 | 80.00 | |
| 03/01/2026 | 13973 | ATENCION MEDICA | CONSULTA | 1 | 10.00 | |
| 03/01/2026 | 13973 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO 15-20 INY | 1 | 45.00 | |
| 03/01/2026 | 13974 | ALIMENTOS | CANBO ESTERILIZADO GATO 1/2 KG | 2 | 25.00 | |
| 03/01/2026 | 13977 | ACCESORIOS | ARENA PERLADA | 1 | 15.00 | |
| 03/01/2026 | 13980 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/2 KG | 1 | 8.00 | |
| 04/01/2026 | 13981 | GROOMING | SHAMPO SACHET AVENA GLICERINA | 1 | 3.50 | |
| 04/01/2026 | 13982 | ACCESORIOS | PECHERA NYLON ECONOMICA T6 | 1 | 18.00 | |
| 04/01/2026 | 13983 | MEDICAMENTOS | SHAMPO SACHET CLORHEXIDINA | 2 | 7.00 | |
| 04/01/2026 | 13985 | ALIMENTOS | CANBO LATA CRECIMIENTO Y DESARROLLO CACHORRO | 2 | 26.00 | |
| 04/01/2026 | 13988 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO 0 A 5 INYECTABLE FELINO | 2 | 50.00 | |
| 04/01/2026 | 13988 | ATENCION MEDICA | NEBULIZACION | 1 | 20.00 | |
| 04/01/2026 | 13989 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO 0 A 5 INYECTABLE FELINO | 1 | 25.00 | |
| 05/01/2026 | 13991 | ALIMENTOS | CANBO ESTERILIZADO GATO 1/2 KG | 4 | 50.00 | |
| 05/01/2026 | 13991 | ATENCION MEDICA | CANBO LATA ESTERILIZADO GATO | 1 | 7.00 | |
| 05/01/2026 | 13993 | ACCESORIOS | PLATO GATO DOBLE CABEZA | 1 | 6.00 | |
| 05/01/2026 | 14000 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/2 KG | 1 | 8.00 | |
| 05/01/2026 | 14001 | GROOMING | CORTE DE UÑA | 1 | 10.00 | |
| 05/01/2026 | 14002 | MEDICAMENTOS | PIPETA POWER SPOT 4 A 8 KG | 1 | 23.00 | |
| 06/01/2026 | 14005 | ACCESORIOS | TRANSPORTADOR TALLA 2 SIN TAPA | 1 | 30.00 | |
| 06/01/2026 | 14011 | ALIMENTOS | CANBO LATA GATITO POLLO E HIGADO 85 GR | 3 | 21.00 | |
| 06/01/2026 | 14016 | ACCESORIOS | PECHERA NYLON ECONOMICA T2 | 1 | 10.00 | |
| 06/01/2026 | 14018 | MEDICAMENTOS | MELOXIVET 4 MG | 3 | 7.50 | |
| 06/01/2026 | 14018 | MEDICAMENTOS | CLINDAVET 150 GM | 5 | 12.50 | |
| 10/01/2026 | 14021 | MEDICAMENTOS | SPRAY ANTIPULGA CACHORRO | 1 | 20.00 | |
| 10/01/2026 | 14022 | ATENCION MEDICA | ECOFAST | 1 | 60.00 | |
| 10/01/2026 | 14022 | ATENCION MEDICA | EXAMEN DE ORINA | 1 | 30.00 | |
| 10/01/2026 | 14022 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO INYECTABLE DE 0 - 10KG | 1 | 10.00 | |
| 10/01/2026 | 14022 | MEDICAMENTOS | KIDNEYPET | 5 | 7.50 | |
| 10/01/2026 | 14026 | ALIMENTOS | CANBO CACHORRO RAZA PEQUEÑA 1/2 KG | 1 | 8.50 | |
| 10/01/2026 | 14027 | GROOMING | BAÑO + CORTE | 1 | 35.00 | |
| 10/01/2026 | 14028 | MEDICAMENTOS | CLAMOVET | 1 | 2.50 | |
| 10/01/2026 | 14041 | MEDICAMENTOS | HISTAPET | 2 | 3.00 | |
| 11/01/2026 | 14044 | MEDICAMENTOS | ATREVIA XR 10-20 KG | 1 | 105.00 | |
| 11/01/2026 | 14044 | GROOMING | BAÑO + CORTE | 1 | 40.00 | |
| 11/01/2026 | 14044 | GROOMING | BAÑO + CORTE | 1 | 35.00 | |
| 11/01/2026 | 14047 | GROOMING | CORTE DE UÑA | 1 | 10.00 | |
| 11/01/2026 | 14047 | JUGUETES | JUGUETE CATNIP FORMA DE GATO | 1 | 12.00 | |
| 11/01/2026 | 14050 | MEDICAMENTOS | RIVOLTA 12% 2.6 - 5 KG | 1 | 45.00 | |
| 12/01/2026 | 14057 | MEDICAMENTOS | SHAMPO SACHET PARA GATO | 1 | 2.50 | |
| 12/01/2026 | 14060 | ACCESORIOS | TRANSPORTADOR TALLA 3 CON TAPA | 1 | 35.00 | |
| 12/01/2026 | 14061 | ATENCION MEDICA | CONSULTA | 1 | 10.00 | |
| 12/01/2026 | 14062 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA PEQUEÑA 1/2 KG | 1 | 8.50 | |
| 12/01/2026 | 14065 | MEDICAMENTOS | ATREVIA ONE 4.5-10 KG | 1 | 50.00 | |
| 12/01/2026 | 14066 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA MEDIANA 1/2KG | 2 | 16.00 | |
| 12/01/2026 | 14070 | MEDICAMENTOS | HISTAPET | 2 | 3.00 | |
| 12/01/2026 | 14071 | ALIMENTOS | DENTITOY BARRITAS X 250 GRS. | 2 | 3.00 | |
| 12/01/2026 | 14072 | ALIMENTOS | CANBO CACHORRO RAZA PEQUEÑA 1/2 KG | 1 | 8.50 | |
| 12/01/2026 | 14074 | MEDICAMENTOS | RIVOLTA 12% 2.6 - 5 KG | 1 | 40.00 | |
| 13/01/2026 | 14076 | ACCESORIOS | PECHERA NYLON ECONOMICA T1 | 1 | 8.00 | |
| 13/01/2026 | 14077 | ATENCION MEDICA | CONSULTA | 1 | 10.00 | |
| 13/01/2026 | 14078 | MEDICAMENTOS | ATREVIA ONE 10 - 20 KG | 2 | 110.00 | |
| 13/01/2026 | 14078 | MEDICAMENTOS | ATREVIA ONE 4.5-10 KG | 2 | 100.00 | |
| 13/01/2026 | 14078 | MEDICAMENTOS | PIPETA POWER SPOT 4 A 8 KG | 1 | 23.00 | |
| 13/01/2026 | 14080 | MEDICAMENTOS | SHAMPO SACHET HIPODERM | 1 | 3.50 | |
| 13/01/2026 | 14085 | ALIMENTOS | CANBO LATA GATITO POLLO E HIGADO 85 GR | 2 | 14.00 | |
| 13/01/2026 | 14088 | VACUNAS | VACUNA SEXTUPLE | 1 | 50.00 | |
| 13/01/2026 | 14089 | ACCESORIOS | ARENA GRANULADA PERFUMADA | 1 | 12.00 | |
| 13/01/2026 | 14089 | MEDICAMENTOS | PIPETA POWER SPOT 0 A 4 KG | 1 | 18.00 | |
| 14/01/2026 | 14094 | ATENCION MEDICA | CONSULTA | 1 | 10.00 | |
| 14/01/2026 | 14099 | GROOMING | BAÑO + CORTE | 2 | 90.00 | |
| 14/01/2026 | 14100 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/2 KG | 2 | 16.00 | |
| 14/01/2026 | 14101 | GROOMING | BAÑO + CORTE | 1 | 40.00 | |
| 14/01/2026 | 14102 | MEDICAMENTOS | FENOBARBITAL | 4 | 10.00 | |
| 15/01/2026 | 14109 | MEDICAMENTOS | ATREVIA ONE 10 - 20 KG | 1 | 60.00 | |
| 15/01/2026 | 14110 | MEDICAMENTOS | GENLIDEX | 1 | 20.00 | |
| 15/01/2026 | 14110 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA PEQUEÑA 1/2 KG | 2 | 17.00 | |
| 15/01/2026 | 14111 | MEDICAMENTOS | FRIPETS | 1 | 10.00 | |
| 15/01/2026 | 14113 | ALIMENTOS | CANBO GATITO 1/4 KG | 4 | 25.00 | |
| 15/01/2026 | 14118 | MEDICAMENTOS | FRIPETS | 2 | 10.00 | |
| 15/01/2026 | 14119 | ALIMENTOS | DENDITOY BARRITAS X 1 UNIDAD | 3 | 3.00 | |
| 15/01/2026 | 14122 | ACCESORIOS | ARENA PERLADA | 1 | 15.00 | |
| 15/01/2026 | 14123 | MEDICAMENTOS | HISTAPET | 2 | 3.00 | |
| 15/01/2026 | 14124 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/2 KG | 1 | 8.00 | |
| 16/01/2026 | 14126 | ALIMENTOS | CANBO CACHORRO RAZA PEQUEÑA 1 KG | 1 | 22.00 | |
| 16/01/2026 | 14128 | ATENCION MEDICA | CONSULTA | 1 | 10.00 | |
| 16/01/2026 | 14128 | MEDICAMENTOS | PIPETA POWER ULTRA DE 5 A 10KG | 1 | 23.00 | |
| 16/01/2026 | 14128 | VACUNAS | VACUNA CUADRUPLE | 1 | 35.00 | |
| 16/01/2026 | 14135 | MEDICAMENTOS | FRIPETS | 2 | 10.00 | |
| 16/01/2026 | 14136 | ALIMENTOS | DENDITOY BARRITAS X 1 UNIDAD | 1 | 1.00 | |
| 17/01/2026 | 14137 | ATENCION MEDICA | CONSULTA DERMATOLOGICO | 1 | 220.00 | |
| 17/01/2026 | 14137 | MEDICAMENTOS | PREDNOVET | 7 | 17.50 | |
| 17/01/2026 | 14138 | CIRUGIAS | CIRUGIA DE ESTERILIZACION EN GATAS | 1 | 10.00 | |
| 17/01/2026 | 14145 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/2 KG | 2 | 16.00 | |
| 18/01/2026 | 14151 | MEDICAMENTOS | RIVOLTA 6 % HASTA 2.5 KG | 1 | 35.00 | |
| 18/01/2026 | 14152 | ALIMENTOS | LECHE LCTOVIT GATO | 1 | 25.00 | |
| 18/01/2026 | 14152 | JUGUETES | BIBERON MINIPEQUEÑO | 1 | 4.00 | |
| 19/01/2026 | 14158 | MEDICAMENTOS | ATREVIA XR 20-40 KG | 1 | 135.00 | |
| 19/01/2026 | 14160 | ATENCION MEDICA | CONSULTA | 1 | 10.00 | |
| 19/01/2026 | 14160 | MEDICAMENTOS | PIPETA POWER SPOT 0 A 4 KG | 6 | 108.00 | |
| 19/01/2026 | 14168 | ALIMENTOS | CANBO GATITOS 1/2 KG | 2 | 25.00 | |
| 19/01/2026 | 14170 | ATENCION MEDICA | CONSULTA | 1 | 10.00 | |
| 19/01/2026 | 14170 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO INYECTABLE DE 0 - 10KG | 1 | 35.00 | |
| 19/01/2026 | 14170 | MEDICAMENTOS | SIMETICONA GOTAS | 1 | 12.00 | |
| 19/01/2026 | 14170 | MEDICAMENTOS | DOLVIT PROBIOTICOS | 10 | 20.00 | |
| 19/01/2026 | 14171 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA PEQUEÑA 1/4 KG | 1 | 4.30 | |
| 19/01/2026 | 14174 | ACCESORIOS | ARENA PERLADA | 1 | 15.00 | |
| 19/01/2026 | 14176 | ATENCION MEDICA | ECOGRAFIA | 1 | 120.00 | |
| 19/01/2026 | 14177 | MEDICAMENTOS | ATREVIA XR 4.5 - 10 KG | 1 | 99.00 | |
| 19/01/2026 | 14179 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/2 KG | 1 | 8.00 | |
| 20/01/2026 | 14182 | ATENCION MEDICA | HEMOGRAMA COMPLETO AUTOMATIZADO | 1 | 30.00 | |
| 20/01/2026 | 14190 | MEDICAMENTOS | KIDNEYPET | 4 | 6.00 | |
| 20/01/2026 | 14192 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/2 KG | 1 | 8.50 | |
| 20/01/2026 | 14192 | MEDICAMENTOS | CLINDAVET 150 GM | 2 | 5.00 | |
| 20/01/2026 | 14192 | MEDICAMENTOS | FLOXATEL 50MG | 3 | 4.50 | |
| 20/01/2026 | 14192 | MEDICAMENTOS | PREDNOVET | 2 | 5.00 | |
| 21/01/2026 | 14196 | CIRUGIAS | CIRUGIA DE ESTERILIZACION HATA 10 KG | 1 | 50.00 | |
| 21/01/2026 | 14196 | MEDICAMENTOS | HILO ABSORVIBLE | 1 | 15.00 | |
| 21/01/2026 | 14198 | MEDICAMENTOS | MELOXIVET 1 MG | 3 | 4.50 | |
| 21/01/2026 | 14198 | MEDICAMENTOS | FLOXATEL 50MG | 3 | 4.50 | |
| 21/01/2026 | 14198 | MEDICAMENTOS | DERMASEP | 1 | 10.00 | |
| 21/01/2026 | 14198 | MEDICAMENTOS | DOXITEL 100 MG | 8 | 12.00 | |
| 21/01/2026 | 14198 | CIRUGIAS | CIRUGIA DE CASTRACION HASTA 10 KG | 1 | 40.00 | |
| 21/01/2026 | 14200 | CIRUGIAS | CIRUGIA CASTRACION GATOS | 1 | 40.00 | |
| 21/01/2026 | 14202 | ROPA | FAJA POST OPERATORIA T 0 | 1 | 18.00 | |
| 21/01/2026 | 14203 | ROPA | FAJA POST OPERATORIA T 6 | 1 | 32.00 | |
| 21/01/2026 | 14203 | CIRUGIAS | CIRUGIA DE ESTERILIZACION DE 11 -20 KG | 1 | 60.00 | |
| 21/01/2026 | 14203 | MEDICAMENTOS | HILO ABSORVIBLE | 1 | 15.00 | |
| 21/01/2026 | 14203 | MEDICAMENTOS | FLOXATEL 100MG | 5 | 10.00 | |
| 21/01/2026 | 14203 | MEDICAMENTOS | MELOXIVET 1 MG | 9 | 13.50 | |
| 21/01/2026 | 14203 | MEDICAMENTOS | DERMASEP | 1 | 10.00 | |
| 21/01/2026 | 14205 | MEDICAMENTOS | FLOXATEL 50MG | 5 | 7.50 | |
| 21/01/2026 | 14205 | MEDICAMENTOS | MELOXIVET 1 MG | 5 | 7.50 | |
| 21/01/2026 | 14205 | MEDICAMENTOS | DERMASEP | 1 | 10.00 | |
| 21/01/2026 | 14206 | MEDICAMENTOS | MELOXIVET 1 MG | 2 | 3.00 | |
| 21/01/2026 | 14206 | MEDICAMENTOS | FLOXATEL 50MG | 2 | 3.00 | |
| 21/01/2026 | 14206 | MEDICAMENTOS | DERMASEP | 1 | 10.00 | |
| 21/01/2026 | 14206 | ALIMENTOS | VS FELINO GASTROINTESTINAL 100 GR | 1 | 12.00 | |
| 21/01/2026 | 14206 | CIRUGIAS | CIRUGIA DE ESTERILIZACION HATA 10 KG | 1 | 40.00 | |
| 21/01/2026 | 14207 | MEDICAMENTOS | PREDNOVET | 6 | 15.00 | |
| 21/01/2026 | 14208 | ALIMENTOS | CANBO ESTERILIZADO GATO 1/2 KG | 2 | 25.00 | |
| 21/01/2026 | 14209 | CIRUGIAS | CIRUGIA DE ESTERILIZACION HATA 10 KG | 1 | 70.00 | |
| 21/01/2026 | 14209 | MEDICAMENTOS | HILO ABSORVIBLE | 1 | 10.00 | |
| 21/01/2026 | 14209 | MEDICAMENTOS | DERMASEP | 1 | 10.00 | |
| 21/01/2026 | 14209 | MEDICAMENTOS | FLOXATEL 50MG | 2 | 3.00 | |
| 21/01/2026 | 14209 | MEDICAMENTOS | MELOXIVET 1 MG | 2 | 3.00 | |
| 21/01/2026 | 14210 | CIRUGIAS | CIRUGIA DE ESTERILIZACION HATA 10 KG | 1 | 40.00 | |
| 21/01/2026 | 14210 | MEDICAMENTOS | HILO ABSORVIBLE | 1 | 10.00 | |
| 21/01/2026 | 14210 | MEDICAMENTOS | MELOXIVET 1 MG | 2 | 3.00 | |
| 21/01/2026 | 14210 | MEDICAMENTOS | FLOXATEL 50MG | 2 | 3.00 | |
| 21/01/2026 | 14210 | MEDICAMENTOS | DERMASEP | 1 | 10.00 | |
| 21/01/2026 | 14211 | CIRUGIAS | CIRUGIA CASTRACION GATOS | 1 | 30.00 | |
| 21/01/2026 | 14212 | CIRUGIAS | CIRUGIA DE ESTERILIZACION DE 11 -20 KG | 1 | 30.00 | |
| 21/01/2026 | 14212 | MEDICAMENTOS | HILO ABSORVIBLE | 1 | 10.00 | |
| 21/01/2026 | 14212 | MEDICAMENTOS | FLOXATEL 50MG | 2 | 3.00 | |
| 21/01/2026 | 14212 | MEDICAMENTOS | MELOXIVET 1 MG | 2 | 3.00 | |
| 21/01/2026 | 14212 | MEDICAMENTOS | DERMASEP | 1 | 10.00 | |
| 21/01/2026 | 14212 | ROPA | FAJA POST OPERATORIA T 0 | 1 | 18.00 | |
| 21/01/2026 | 14214 | ACCESORIOS | COLLAR CON MOÑO | 1 | 5.00 | |
| 21/01/2026 | 14215 | MEDICAMENTOS | KIDNEYPET | 12 | 12.00 | |
| 22/01/2026 | 14220 | MEDICAMENTOS | ATREVIA ONE 4.5-10 KG | 1 | 50.00 | |
| 22/01/2026 | 14228 | ALIMENTOS | CANBO ESTERILIZADO GATO 1/4 KG | 4 | 25.00 | |
| 23/01/2026 | 14230 | MEDICAMENTOS | PREDNOVET | 8 | 20.00 | |
| 23/01/2026 | 14230 | ATENCION MEDICA | PERFIL COMPLETO | 1 | 90.00 | |
| 23/01/2026 | 14230 | ATENCION MEDICA | EXAMEN DE ORINA | 1 | 60.00 | |
| 23/01/2026 | 14230 | ACCESORIOS | COLLAR PAÑOLETA CHICO | 2 | 13.00 | |
| 23/01/2026 | 14231 | ALIMENTOS | CANBO GATITO 1/4 KG | 4 | 25.00 | |
| 23/01/2026 | 14233 | ALIMENTOS | CANBO URINARY FELINO 1/4 KG | 1 | 6.30 | |
| 23/01/2026 | 14234 | ACCESORIOS | JERINGA DESCRATABLE 1 ML | 3 | 1.50 | |
| 23/01/2026 | 14236 | ATENCION MEDICA | RETIRO DE PUNTOS | 1 | 10.00 | |
| 23/01/2026 | 14239 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/2 KG | 1 | 8.00 | |
| 23/01/2026 | 14241 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/2 KG | 1 | 8.00 | |
| 23/01/2026 | 14242 | ALIMENTOS | CANBO CACHORRO RAZA PEQUEÑA 1/2 KG | 2 | 17.00 | |
| 24/01/2026 | 14248 | MEDICAMENTOS | DOLVIT CALM | 2 | 5.00 | |
| 26/01/2026 | 14257 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA PEQUEÑA 1/2 KG | 1 | 8.50 | |
| 26/01/2026 | 14264 | ACCESORIOS | PECHERA RIVELY T3 | 1 | 25.00 | |
| 26/01/2026 | 14264 | ALIMENTOS | CANBO URINARY FELINO 1/2 KG | 1 | 12.50 | |
| 26/01/2026 | 14267 | ACCESORIOS | DESMOTADOR GRANDE | 1 | 18.00 | |
| 26/01/2026 | 14268 | ACCESORIOS | ARENERO CHICO PARA GATO BANDEJA | 1 | 10.00 | |
| 26/01/2026 | 14270 | MEDICAMENTOS | ATREVIA ONE 10 - 20 KG | 1 | 60.00 | |
| 26/01/2026 | 14271 | MEDICAMENTOS | RIVOLTA 12% 2.6 - 5 KG | 1 | 40.00 | |
| 27/01/2026 | 14273 | ACCESORIOS | CEPILLO PLASTICO ROJO/AZUL | 1 | 8.00 | |
| 27/01/2026 | 14274 | MEDICAMENTOS | HEPATIOPET | 3 | 6.00 | |
| 27/01/2026 | 14275 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/4 KG | 2 | 8.00 | |
| 28/01/2026 | 14295 | MEDICAMENTOS | MELOXIVET 4 MG | 2 | 5.00 | |
| 28/01/2026 | 14295 | ACCESORIOS | COLLAR ISABELINO M | 1 | 30.00 | |
| 28/01/2026 | 14301 | MEDICAMENTOS | SHAMPO SACHET HIPODERM | 1 | 3.50 | |
| 29/01/2026 | 14303 | ALIMENTOS | CHURU FOR DOGS CHICKEN WITH SALMON | 1 | 12.00 | |
| 29/01/2026 | 14303 | MEDICAMENTOS | PREDNOVET | 2 | 5.00 | |
| 29/01/2026 | 14303 | MEDICAMENTOS | DOXITEL 100 MG | 4 | 6.00 | |
| 29/01/2026 | 14305 | ACCESORIOS | ARENA GRANULADA NORMAL | 1 | 10.00 | |
| 29/01/2026 | 14307 | ALIMENTOS | CANBO LATA CRECIMIENTO Y DESARROLLO CACHORRO | 1 | 13.00 | |
| 29/01/2026 | 14307 | ACCESORIOS | ARENA FINA PERFUMADA | 1 | 12.00 | |
| 29/01/2026 | 14307 | ACCESORIOS | PALA | 1 | 5.00 | |
| 29/01/2026 | 14308 | MEDICAMENTOS | PIPETA POWER SPOT 0 A 4 KG | 1 | 18.00 | |
| 29/01/2026 | 14310 | ACCESORIOS | ARENERO PARA GATO TINA | 1 | 35.00 | |
| 29/01/2026 | 14311 | ALIMENTOS | CANBO URINARY FELINO 1/4 KG | 1 | 6.30 | |
| 29/01/2026 | 14315 | ACCESORIOS | ARENA GRANULADA CARBON | 1 | 10.00 | |
| 29/01/2026 | 14317 | MEDICAMENTOS | CIPERPLUS | 2 | 20.00 | |
| 30/01/2026 | 14325 | MEDICAMENTOS | ATREVIA ONE 20 - 40 KG | 1 | 65.00 | |
| 30/01/2026 | 14326 | ACCESORIOS | ARENERO GRANDE PARA GATO BANDEJA | 1 | 15.00 | |
| 30/01/2026 | 14326 | ALIMENTOS | CANBO LATA GATITO POLLO E HIGADO 85 GR | 1 | 7.00 | |
| 30/01/2026 | 14328 | MEDICAMENTOS | NUTRICAL | 1 | 45.00 | |
| 30/01/2026 | 14329 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/4 KG | 2 | 8.00 | |
| 31/01/2026 | 14330 | ALIMENTOS | CHURU FOR DOGS CHICKEN WITH SALMON | 1 | 4.00 | |
| 31/01/2026 | 14330 | ALIMENTOS | CHURU GATO CHICKEN WITH SALMON | 1 | 4.00 | |
| 31/01/2026 | 14331 | MEDICAMENTOS | PREDNOVET | 6 | 15.00 | |
| 31/01/2026 | 14336 | ALIMENTOS | CANBO URINARY FELINO 1/2 KG | 1 | 12.50 | |
| 31/01/2026 | 14337 | MEDICAMENTOS | MIRRAPEL | 1 | 65.00 | |
| 31/01/2026 | 14340 | GROOMING | BAÑO + CORTE | 1 | 50.00 | |
| 31/01/2026 | 14342 | MEDICAMENTOS | DOXITEL 100 MG | 1 | 1.50 | |
| 31/01/2026 | 14346 | MEDICAMENTOS | HEPADOL | 4 | 8.00 | |
| 31/01/2026 | 14346 | MEDICAMENTOS | CHITOFOS | 6 | 12.00 | |
| 31/01/2026 | 14346 | MEDICAMENTOS | MELOXIVET 1 MG | 1 | 1.50 | |
| 31/01/2026 | 14346 | MEDICAMENTOS | HEPATIOPET | 2 | 4.00 | |
| 31/01/2026 | 14349 | ALIMENTOS | CANBO CACHORRO RAZA GRANDE 1/2 KG | 1 | 8.00 | |
| 01/02/2026 | 14351 | ATENCION MEDICA | POS OPERATORIO PERROS GRANDES | 1 | 35.00 | |
| 01/02/2026 | 14352 | ATENCION MEDICA | TRATAMIENTO INYECTABLE DE 0 - 10KG | 1 | 35.00 | |
| 01/02/2026 | 14352 | ATENCION MEDICA | LIMPIESA | 1 | 15.00 | |
| 01/02/2026 | 14357 | MEDICAMENTOS | SHAMPO CLORHEXIDINA 300ML | 1 | 25.00 | |
| 01/02/2026 | 14358 | ALIMENTOS | CANBO GATITOS 1/2 KG | 2 | 25.00 | |
| 01/02/2026 | 14359 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/4 KG | 2 | 8.00 | |
| 01/02/2026 | 14360 | MEDICAMENTOS | DOLVIT CALM | 1 | 2.50 | |
| 02/02/2026 | 14363 | ATENCION MEDICA | RETIRO DE PUNTOS | 1 | 10.00 | |
| 02/02/2026 | 14363 | MEDICAMENTOS | GENTAMICINA OFTALMICA 3% | 1 | 12.00 | |
| 02/02/2026 | 14373 | ALIMENTOS | LECHE LACTOVIT PERRO | 1 | 25.00 | |
| 02/02/2026 | 14373 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO ALIMENTO HUMEDO CORDERO 100GR. | 1 | 22.00 | |
| 02/02/2026 | 14373 | ACCESORIOS | PLATO GATO DOBLE CABEZA | 1 | 6.00 | |
| 02/02/2026 | 14374 | ALIMENTOS | CANBO ESTERILIZADO GATO 1/2 KG | 3 | 37.50 | |
| 02/02/2026 | 14375 | MEDICAMENTOS | CLAMOVET | 5 | 11.00 | |
| 02/02/2026 | 14377 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/2 KG | 1 | 8.00 | |
| 02/02/2026 | 14379 | ALIMENTOS | CANBO ESTERILIZADO GATO 1/4 KG | 4 | 25.00 | |
| 02/02/2026 | 14383 | ALIMENTOS | HILLS A/D | 1 | 22.00 | |
| 02/02/2026 | 14384 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/2 KG | 2 | 16.00 | |
| 03/02/2026 | 14388 | ALIMENTOS | CANBO ESTERILIZADO GATO 1/4 KG | 1 | 6.30 | |
| 03/02/2026 | 14392 | ALIMENTOS | CHURU FOR DOGS CHICKEN WITH SALMON | 2 | 8.00 | |
| 03/02/2026 | 14393 | GROOMING | CORTE DE UÑA | 1 | 10.00 | |
| 03/02/2026 | 14395 | MEDICAMENTOS | RIVOLTA 12% 2.6 - 5 KG | 1 | 40.00 | |
| 03/02/2026 | 14397 | JUGUETES | BIBERON MINIPEQUEÑO | 1 | 3.00 | |
| 03/02/2026 | 14398 | MEDICAMENTOS | SPRAY ANTIPULGA CACHORRO | 1 | 20.00 | |
| 04/02/2026 | 14399 | ALIMENTOS | CANBO LATA ARTICULACIONES FUERTES | 1 | 12.00 | |
| 04/02/2026 | 14399 | ALIMENTOS | CANBO LATA GATITO POLLO E HIGADO 85 GR | 1 | 7.00 | |
| 04/02/2026 | 14404 | MEDICAMENTOS | FENOBARBITAL | 6 | 15.00 | |
| 05/02/2026 | 14419 | ALIMENTOS | CANBO URINARY FELINO 1/4 KG | 1 | 6.30 | |
| 05/02/2026 | 14419 | ALIMENTOS | CHURU FOR DOGS CHICKEN WITH SALMON | 1 | 4.00 | |
| 06/02/2026 | 14433 | ALIMENTOS | CANBO ADULTO RAZA GRANDE 1/2 KG | 1 | 8.00 | |
| 06/02/2026 | 14434 | MEDICAMENTOS | SHAMPO SACHET CLORHEXIDINA CLOTRIMAZOL | 1 | 3.50 | |
| 06/02/2026 | 14434 | MEDICAMENTOS | SHAMPO SACHET HIPODERM | 1 | 3.50 | |
| 07/02/2026 | 14438 | MEDICAMENTOS | DERMASEP | 1 | 10.00 | |
| 07/02/2026 | 14438 | MEDICAMENTOS | CIPERPLUS | 1 | 5.00 | |
| 07/02/2026 | 14445 | ACCESORIOS | ARENA GRANULADA CARBON | 1 | 10.00 | |
| 07/02/2026 | 14446 | ATENCION MEDICA | CONSULTA | 1 | 10.00 | |
| 07/02/2026 | 14446 | MEDICAMENTOS | RIVOLTA 6 % HASTA 2.5 KG | 1 | 35.00 | |
| 07/02/2026 | 14448 | MEDICAMENTOS | CLAMOVET | 1 | 2.50 | |
| 07/02/2026 | 14448 | MEDICAMENTOS | PREDNOVET | 1 | 2.50 | |
| 07/02/2026 | 14448 | ATENCION MEDICA | CONSULTA | 1 | 10.00 | |
| 07/02/2026 | 14451 | MEDICAMENTOS | FRIPETS | 1 | 5.00 | |
| 07/02/2026 | 14452 | MEDICAMENTOS | CEFAVET 300MG | 2 | 3.00 | |
| 07/02/2026 | 14452 | MEDICAMENTOS | PREDNOVET | 2 | 5.00 | |
| 07/02/2026 | 14456 | MEDICAMENTOS | CLAMOVET | 1 | 2.50 | |
